MultivitaminixMultivitamix crono 30 compresse
Integratore alimentare multivitaminico e multiminerale.
Integratore alimentare multivitaminico e multiminerale.
Indicato in caso di carenze ed aumentati fabbisogni organici dei micronutrienti contenuti, particolarmente utili per adulti e ragazzi.
Ingredienti
Acido folico, acido pantotenico, vitamina A, tiamina, vitamina B12, riboflavina, vitamina B6, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina H, niacina, cromo, ferro, iodio, manganese, molibdeno, rame, selenio, zinco, magnesio.
Senza glutine.
Caratteristiche nutrizionali
Contenuti medi | per 100 g | per dose (1 compressa) | %VNR*/dose |
Valore energetico | 1.060,1 kJ 257,2 kcal | 9,01 kJ 2,19 kcal | Â |
Grassi di cui saturi | 9,16 g 9,06 g | 77,86 mg 77,00 mg | Â |
Carboidrati di cui zuccheri | 9,76 g 0,59 g | 82,96 mg 5,02 mg | Â |
Proteine | 12,19 g | 103,62 mg | Â |
Sale | 0,19 g | 1,62 mg | Â |
Acido folico | Â | 200 mcg | 100% |
Acido pantotenico | Â | 6 mg | 100% |
Vitamina A | Â | 800 mcg | 100% |
Tiamina | Â | 1,1 mg | 100% |
Vitamina B12 | Â | 2,5 mcg | 100% |
Riboflavina | Â | 1,4 mg | 100% |
Vitamina B6 | Â | 1,4 mg | 100% |
Vitamina C | Â | 80 mg | 100% |
Vitamina D | Â | 5 mcg | 100% |
Vitamina E | Â | 12 mg | 100% |
Biotina | Â | 50 mcg | 100% |
Niacina | Â | 16 mg | 100% |
Cromo | Â | 40 mcg | 100% |
Ferro | Â | 14 mg | 100% |
Iodio | Â | 150 mcg | 100% |
Magnesio | Â | 56,25 mg | 15% |
Manganese | Â | 2 mg | 100% |
Molibdeno | Â | 50 mcg | 100% |
Rame | Â | 1 mg | 100% |
Selenio | Â | 55 mcg | 100% |
Zinco | Â | 10 mg | 100% |
Modalità d'uso
Una compressa al giorno da deglutire con acqua o altra bevanda preferibilmente al mattino a stomaco pieno.
Avvertenze
Non eccedere la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e di uno stile di vita sano.
Formato
Confezione da 30 compresse a rilascio differenziato
Codice Minsan: 930517875
Glutine | |
Lattosio |
Ragione sociale ditta | MONTEFARMACO OTC SpA |
Codice fiscale / P.IVA | 12305380151 |
Tipo indirizzo | SEDE LEGALE E AMMINISTR. |
Indirizzo | VIA IV NOVEMBRE, 94 |
CAP | 20021 |
Località | BOLLATE |
Provincia | MI |
Sito Web Produttore | www.montefarmaco.it |
Altri prodotti
Named
New era 5 240 granuli
€ 11.82 € 13.3
Smart farma
Smart previt gocce 30 ml
€ 20.1 € 21.9
Liporflavon
€ 27.87
Ziguli'
Ziguli c fragola 40 confetti 24 g
€ 2.89 € 3.5
Vitamina e 400
Vitamina e400 botanical mix 60 perle
€ 16.69 € 20.6
Oral spray
Bioderm e-complex 20 ml
€ 9.21 € 10.9
Potrebbero interessarti anche...
€ 11.82 € 13.3
€ 20.1 € 21.9
€ 27.87
€ 2.89 € 3.5
€ 16.69 € 20.6
€ 9.21 € 10.9